Personakt Antavla

Karl August Björk

Blev 77 år.

Far:Daniel Otto Jonsson Björk (1828 - 1902)
Mor:AnnaLena Magnusdotter Nätt (1827 - 1917)

Född:1863-09-13. [1]
Död:1941-01-18. [1]

Barn med Anna Brita Eriksson (1876 - 1965)

Barn:
Matilda Elvira Bjork (1892 - 1937)
Walter Theodor Erwin Bjork (1894 - 1901)
Thekla Amanda Bjork (1896 - 1901)
Engelbrecht Bjork (1898 - 1898)
Carl Bjork (1899 - 1899)
Arthur Bjork (1899 - 1899)
Esther Helena Bjork (1900 - 1993)
Albert Engelbrecht Bjork (1902 - 1902)
Gustaf Martin Bjork (1904 - 1906)
Myrtle Alice Bjork (1905 - 1993)
Gladys Irene Bjork (1907 - 1907)
Leonard Louis Toliver Bjork (1908 - 1914)
Arthur Arne Bjork (1914 - 2001)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1863 Födelse 1863-09-13 [1]
1870 6 år Brodern Johan Björk föds 1870-09-07 [1]
1876 12 år Partnern Anna Brita Eriksson föds 1876-05-07 [1]
1892 28 år Dottern Matilda Elvira Bjork föds 1892-08-16 [1]
1894 30 år Sonen Walter Theodor Erwin Bjork föds 1894-01-15 [1]
1896 32 år Dottern Thekla Amanda Bjork föds 1896-02-12 [1]
1898 35 år Sonen Engelbrecht Bjork föds 1898-09-22 [1]
1898 35 år Sonen Engelbrecht Bjork dör 1898-09-22 [1]
1899 36 år Sonen Carl Bjork föds 1899-09-22 [1]
1899 36 år Sonen Arthur Bjork föds 1899-09-22 [1]
1899 36 år Sonen Carl Bjork dör 1899-09-22 [1]
1899 36 år Sonen Arthur Bjork dör 1899-09-22 [1]
1900 37 år Dottern Esther Helena Bjork föds 1900-11-13 [1]
1901 38 år Dottern Thekla Amanda Bjork dör 1901-11-30 [1]
1901 38 år Sonen Walter Theodor Erwin Bjork dör 1901-12-01 [1]
1902 38 år Fadern Daniel Otto Jonsson Björk dör 1902-05-20 Nordamerika [2]
1902 39 år Sonen Albert Engelbrecht Bjork föds 1902-12-08 [1]
1902 39 år Sonen Albert Engelbrecht Bjork dör 1902-12-17 [1]
1904 40 år Sonen Gustaf Martin Bjork föds 1904-02-17 [1]
1905 42 år Dottern Myrtle Alice Bjork föds 1905-12-23 [1]
1906 42 år Sonen Gustaf Martin Bjork dör 1906-04-29 [1]
1907 43 år Dottern Gladys Irene Bjork föds 1907-06-08 [1]
1907 43 år Dottern Gladys Irene Bjork dör 1907-06-21 [1]
1908 44 år Sonen Leonard Louis Toliver Bjork föds 1908-05-23 [1]
1914 50 år Sonen Arthur Arne Bjork föds 1914-02-26 [1]
1914 50 år Sonen Leonard Louis Toliver Bjork dör 1914-03-24 [1]
1917 54 år Modern AnnaLena Magnusdotter Nätt dör 1917-10-05 Yoncalla Oregon USA [2]
1934 Brodern Johan Björk dör 1934-05 [1]
1937 73 år Dottern Matilda Elvira Bjork dör 1937-01-27 [1]
1941 77 år Död 1941-01-18 [1]

Källor

[1]Cheryl Houk USA
  
[2]Åsa Gustavsson, Skövde